roleUri |
Definition |
usedOn |
http://www.xbrl.org/2008/role/link | None | gen:link |
http://www.xbrl.org/2008/role/label | None | label:label |
http://www.xbrl.org/2008/role/verboseLabel | None | label:label |
http://www.xbrl.org/2008/role/terseLabel | None | label:label |
http://www.xbrl.org/2008/role/documentation | None | label:label |
urn:kvk:linkrole:balance-sheet | Balans | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:balance-sheet-cv-vof | Balans | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:balance-sheet-fiscal | Balans (fiscaal) | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:balance-sheet-micro-entities | Balans | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:balance-sheet-micro-entities-indication-no-accrued-assets-liabilities-are-recorded | Vermelding dat er geen overlopende activa en passiva zijn opgenomen | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:balance-sheet-vertical | Balans | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:balance-sheet-vertical-fiscal | Balans (verticaal, fiscaal) | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:basis-of-preparation | Grondslag | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:basis-of-preparation-commercial | Grondslag (commercieel) | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:basis-of-preparation-fiscal | Grondslag (fiscaal) | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:cash-flow-statement | Kasstroomoverzicht | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:classes-of-auditors-fees | Categorieën van accountantshonoraria | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:classes-of-equity | Categorieën van eigen vermogen | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:classes-of-equity-fiscal | Categorieën van eigen vermogen (fiscaal) | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:classes-of-finance-lease-liability | Categorieën van financiële lease verplichtingen | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:classes-of-financial-assets | Categorieën van financiële vaste activa | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:classes-of-intangible-assets | Categorieën van immateriële vaste activa | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:classes-of-intangible-assets-internal-external-generated | Categorieen van immateriële activa: intern extern gegenereerd | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:classes-of-investment-properties | Categorieën van vastgoedbeleggingen | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:classes-of-liabilities-noncurrent-interest-rate | Categorieën van rentevoet van langlopende schulden | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:classes-of-negative-goodwill | Categorieën van negatieve goodwill | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:classes-of-noncurrent-liabilities | Categorieën van langlopende schulden | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:classes-of-noncurrent-liabilities-medium-publication | Categorieën van langlopende schulden voor middelgroot publicatiestukken | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:classes-of-property-plant-equipment | Categorieën van materiële vaste activa | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:classes-of-provisions | Categorieën van voorzieningen | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:classes-of-receivables | Categorieën van vorderingen | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:classes-of-revaluation-reserve | Categorieën van herwaarderingsreserve | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:classes-of-rights-granted-not-yet-exercised | Categorieën van nog niet uitgeoefende verleende rechten | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:consolidated-balance-sheet | Geconsolideerde balans | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:consolidated-balance-sheet-vertical | Geconsolideerde balans | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:consolidated-cash-flow-statement | Geconsolideerde kasstroomoverzicht | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:consolidated-income-statement-cv-vof | Geconsolideerde winst-en-verliesrekening | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:consolidated-income-statement-large | Geconsolideerde winst-en-verliesrekening | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:consolidated-income-statement-medium | Geconsolideerde winst-en-verliesrekening | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:consolidated-income-statement-small | Geconsolideerde winst-en-verliesrekening | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:consolidated-statement-of-comprehensive-income | Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:document-information | Informatie over de rapportage | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:entity-address | Adres van de rechtspersoon | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:entity-information | Informatie over de rechtspersoon | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:financial-statement-consolidated | Geconsolideerde jaarrekening | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:financial-statement-separate | Enkelvoudige jaarrekening | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:income-statement-cv-vof | Winst-en-verliesrekening | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:income-statement-large | Winst-en-verliesrekening | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:income-statement-medium | Winst-en-verliesrekening | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:income-statement-micro-entities | Winst-en-verliesrekening | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:income-statement-small | Winst-en-verliesrekening | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:managing-directors | Bestuurders | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:multi-annual-overview | Meerjarenoverzicht | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:multi-annual-overview-key-figures | Meerjarenoverzicht - Kerncijfers | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:multi-annual-overview-key-ratios | Meerjarenoverzicht - Kengetallen | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-accounting-principles-assets-liabilities | Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-accounting-principles-assets-liabilities-fiscal | Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva (fiscaal) | link:definitionLink |
urn:kvk:linkrole:notes-accounting-principles-cashflow-statement | Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen: Kasstroomoverzicht | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-accounting-principles-result | Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de bepaling van het resultaat | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-amortisation-depreciation | Toelichting op de jaarrekening - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-amortisation-depreciation-breakdown | Toelichting op de jaarrekening - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-assets-liabilities-not-recognised | Toelichting op de jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-assets-liabilities-not-recognised-operating-lease-breakdown | Toelichting op de jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen: Operationele leaseverplichtingen: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-assets-liabilities-not-recognised-operating-lease-breakdown-maturity | Toelichting op de jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen: Operationele leaseverplichtingen: Uitsplitsing looptijd | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-assets-liabilities-not-recognised-operating-lease-breakdown-other | Toelichting op de jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen: Operationele leaseverplichtingen: Uitsplitsing overig | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-assets-liabilities-not-recognised-operating-lease-lessors-breakdown-maturity | Toelichting op de jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen: Operationele leaseverplichtingen mbt lessors: Uitsplitsing looptijd | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-assets-liabilities-not-recognised-other-amounts-breakdown | Toelichting op de jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen: Overige bedragen: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-auditors-fees | Toelichting op de jaarrekening - Accountantshonoraria | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-auditors-fees-breakdown | Toelichting op de jaarrekening - Accountantshonoraria: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-auditors-fees-breakdown-previous | Toelichting op de jaarrekening - Accountantshonoraria, voorgaande periode: Uitsplitsing | gen:link |
urn:kvk:linkrole:notes-average-number-of-employees | Toelichting op de jaarrekening - Gemiddeld aantal werknemers | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-average-number-of-employees-breakdown | Toelichting op de jaarrekening - Gemiddeld aantal werknemers: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-average-number-of-employees-segment-previous-specification | Toelichting op de jaarrekening - Gemiddeld aantal werknemers per segment, voorgaande periode: Specificatie | gen:link |
urn:kvk:linkrole:notes-average-number-of-employees-segment-specification | Toelichting op de jaarrekening - Gemiddeld aantal werknemers per segment: Specificatie | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-capitalised-production-costs | Toelichting op de jaarrekening - Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-cash-and-cash-equivalents | Toelichting op de jaarrekening - Liquide middelen | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-cash-and-cash-equivalents-breakdown | Toelichting op de jaarrekening - Liquide middelen: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-cash-flow-statement | Toelichting op de jaarrekening - Toelichting op het kasstroomoverzicht | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-changes-construction-contracts | Toelichting op de jaarrekening - Wijziging in onderhanden projecten | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-changes-construction-contracts-other-amounts-breakdown | Toelichting op de jaarrekening - Wijziging in onderhanden projecten: Overige bedragen: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-changes-in-value-assets-noncurrent | Toelichting op de jaarrekening - Waardeveranderingen van vaste activa | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-changes-inventories-work-in-progress | Toelichting op de jaarrekening - Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-changes-investment-properties | Toelichting op de jaarrekening - Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-changes-investment-properties-breakdown | Toelichting op de jaarrekening - Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-changes-investment-properties-breakdown-previous | Toelichting op de jaarrekening - Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen, voorgaande periode: Uitsplitsing | gen:link |
urn:kvk:linkrole:notes-changes-noncurrent-receivables-securities | Toelichting op de jaarrekening - Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-changes-noncurrent-receivables-securities-breakdown | Toelichting op de jaarrekening - Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-accounting-principles-assets-liabilities | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-accounting-principles-cashflow-statement | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Grondslagen: Kasstroomoverzicht | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-accounting-principles-result | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Grondslagen voor de bepaling van het resultaat | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-accounting-principles-statement-comprehensive-income | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Grondslagen: Overzicht totaalresultaat | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-amortisation-depreciation | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-amortisation-depreciation-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-assets-liabilities-not-recognised | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-assets-liabilities-not-recognised-operating-lease-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen: Operationele leaseverplichtingen: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-assets-liabilities-not-recognised-operating-lease-breakdown-maturity | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen: Operationele leaseverplichtingen: Uitsplitsing looptijd | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-assets-liabilities-not-recognised-operating-lease-breakdown-other | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen: Operationele leaseverplichtingen: Uitsplitsing overig | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-assets-liabilities-not-recognised-operating-lease-lessors-breakdown-maturity | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen: Operationele leaseverplichtingen mbt lessors: Uitsplitsing looptijd | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-assets-liabilities-not-recognised-other-amounts-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen: Overige bedragen: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-auditors-fees | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Accountantshonoraria | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-auditors-fees-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Accountantshonoraria: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-auditors-fees-breakdown-previous | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Accountantshonoraria, voorgaande periode: Uitsplitsing | gen:link |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-average-number-of-employees | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Gemiddeld aantal werknemers | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-average-number-of-employees-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Gemiddeld aantal werknemers: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-average-number-of-employees-segment-previous-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Gemiddeld aantal werknemers per segment, voorgaande periode: Specificatie | gen:link |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-average-number-of-employees-segment-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Gemiddeld aantal werknemers per segment: Specificatie | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-capitalised-production-costs | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-cash-and-cash-equivalents | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Liquide middelen | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-cash-and-cash-equivalents-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Liquide middelen: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-cash-flow-statement | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Toelichting op het kasstroomoverzicht | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-changes-construction-contracts | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Wijziging in onderhanden projecten | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-changes-construction-contracts-other-amounts-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Wijziging in onderhanden projecten: Overige bedragen: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-changes-in-value-assets-noncurrent | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Waardeveranderingen van vaste activa | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-changes-inventories-work-in-progress | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-changes-investment-properties | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-changes-investment-properties-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-changes-investment-properties-breakdown-previous | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen, voorgaande periode: Uitsplitsing | gen:link |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-changes-noncurrent-receivables-securities | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-changes-noncurrent-receivables-securities-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-construction-contracts | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Onderhanden projecten | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-construction-contracts-other-amounts-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Onderhanden projecten: Overige bedragen: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-construction-contracts-previous-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Onderhanden projecten, voorgaande periode: Specificatie | gen:link |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-construction-contracts-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Onderhanden projecten: Specificatie | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-contingent-liabilities-payments-obtain-usage-rights-breakdown-maturity | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen: Betalingen ter verkrijging van rechten: Uitsplitsing looptijd | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-cost-of-sales | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Kostprijs van de omzet | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-cost-outsourced-work-other-external-expenses | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-costs-raw-materials-consumables | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Kosten van grond- en hulpstoffen | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-current-liabilities | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Kortlopende schulden | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-current-liabilities-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Kortlopende schulden: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-current-liabilities-construction-contracts-other-amounts-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Kortlopende schulden: Onderhanden projecten: Overige bedragen: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-current-liabilities-construction-contracts-previous-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Kortlopende schulden: Onderhanden projecten, voorgaande periode: Specificatie | gen:link |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-current-liabilities-construction-contracts-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Kortlopende schulden: Onderhanden projecten: Specificatie | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-current-liabilities-other-amounts-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Kortlopende schulden: Overige bedragen: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-current-liabilities-payables-other-current-previous-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Kortlopende schulden: Overige schulden, voorgaande periode: Specificatie | gen:link |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-current-liabilities-payables-other-current-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Kortlopende schulden: Overige schulden: Specificatie | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-discontinued-operations-other-amounts-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Bedrijfsactiviteiten die niet duurzaam worden voortgezet: Overige bedragen: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-earnings-per-share | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Winst per aandeel | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-earnings-per-share-other-amounts | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Winst per aandeel: Overige bedragen | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-earnings-per-share-previous-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Winst per aandeel, voorgaande periode: Specificatie | gen:link |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-earnings-per-share-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Winst per aandeel: Specificatie | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-employee-benefits-expenses | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-employee-benefits-expenses-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-employee-benefits-expenses-employee-benefits-expenses-other-previous-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen: Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen, voorgaande periode: Specificatie | gen:link |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-employee-benefits-expenses-employee-benefits-expenses-other-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen: Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen: Specificatie | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-equity | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Eigen vermogen | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-exceptional-items | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Bijzondere posten | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-exceptional-items-previous-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Bijzondere posten, voorgaande periode: Specificatie | gen:link |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-exceptional-items-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Bijzondere posten: Specificatie | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-financial-assets | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-financial-assets-accumulated-revaluations | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Cumulatieve herwaarderingen | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-financial-assets-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-financial-assets-financial-assets-other-movement-previous-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Overige financiële vaste activa, voorgaande periode: Verloopoverzicht: Specificatie | gen:link |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-financial-assets-financial-assets-other-movement-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Overige financiële vaste activa: Verloopoverzicht: Specificatie | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-financial-assets-financial-assets-other-previous-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Overige financiële vaste activa, voorgaande periode: Specificatie | gen:link |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-financial-assets-financial-assets-other-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Overige financiële vaste activa: Specificatie | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-financial-assets-movement | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Verloopoverzicht | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-financial-assets-movement-previous | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa, voorgaande periode: Verloopoverzicht | gen:link |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-financial-assets-other-amounts-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Overige bedragen: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-financial-assets-participating-interests-fully-consolidated-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Deelnemingen: Volledig geconsolideerd: Specificatie | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-financial-assets-participating-interests-fully-liable-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Deelnemingen: Volledig aansprakelijk: Specificatie | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-financial-assets-participating-interests-one-fifth-interest-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Deelnemingen: Tenminste één vijfde belang: Specificatie | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-financial-income-expense | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële baten en lasten | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-financial-income-expense-breakdown | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële baten en lasten: Uitsplitsing | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-financial-instruments | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële instrumenten | gen:link,link:definitionLink,link:presentationLink |
urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-financial-instruments-derivative-previous-specification | Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële instrumenten: Afgeleide instrumenten, voorgaande periode: Specificatie | gen:link |
